|
|
|
|
Légende : | Période de congés | Périodes de cours | Périodes d'examens | Jours fériés | Jours avec réservations |
Enregistrer une nouvelle réservation | Voir la liste des réservations futures | Voir la liste des réservations passées et futures |
26 | 27 | Semaine no 28 / 2022 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|
Lu 11 juil | Ma 12 juil | Me 13 juil | Je 14 juil | Ve 15 juil | |
08:15 09:00 | Séminaire de groupe Professeure Enrica BORDIGNON |
COURS DE SPECTROSCOPIE |
|||
09:15 10:00 | Séminaire de groupe Professeur Eric VAUTHEY |
||||
10:15 11:00 | |||||
11:15 12:00 | Séminaire de groupe Professeur Thomas BÜRGI |
||||
12:15 13:00 | |||||
13:15 14:00 | |||||
14:15 15:00 | |||||
15:15 16:00 | |||||
16:15 17:00 | |||||
17:15 18:00 |
Faire une grille pdf pour la semaine 26 | semaine 27 | semaine 28 | semaine 29 | semaine 30 | semaines 26+27+28+29+30
Ma | 12 juillet 2022 | 08:00-10:00 | Séminaire de groupe Professeure Enrica BORDIGNON | |||
Je | 14 juillet 2022 | 09:00-11:00 | Séminaire de groupe Professeur Eric VAUTHEY | |||
Je | 14 juillet 2022 | 11:00-12:30 | Séminaire de groupe Professeur Thomas BÜRGI | |||
Ve | 15 juillet 2022 | 08:00-10:00 | COURS DE SPECTROSCOPIE |
29/01/2020 E. Studemann