Orientation Biologie
1ère année |
Automne | Printemps | Crédits | |||||
(heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | ||||||
Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | |||
Biologie fondamentale I | 5 | 1 | 4 | 6.5/3 | ||||
Physique Générale B | 4 | 2 | 5 | |||||
Programmation Scientifique I | 2 | 2 | 3 | |||||
Mathématiques pour les Sci. Comp. | 4 | 2 | 5 | |||||
Intro. Programmation des Algorithmes | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||
Biologie Fondamentale II | 4 | 4 | 5/2.5 | |||||
Biologie Fondamentale III | 4.5 | 4 | 5.5/2.5 | |||||
Systèmes Complexes I | 2 | 1 | 3 | |||||
Programmation Scientifique II | 2 | 2 | 3 | |||||
Mathématiques pour l'Informatique | 4 | 2 | 5 | |||||
Structures de données | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||
Total | 60 |
2ème année |
Automne | Printemps | Crédits | |||||
(heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | ||||||
Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | |||
Biochimie II | 3 | 4 | ||||||
Génétique Générale | 3 | 2 | 4/1.5 | |||||
Physiologie Animale | 3 | 3 | 4/1.5 | |||||
Programmation Scientifique III | 2 | 1 | 3 | |||||
Algorithmique | 2 | 2 | 4 | |||||
Analyse Numérique | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
Probabilités & Statistique | 2 | 2 | 3 | |||||
Génétique Moléculaire | 3 | 1 | 2 | 5/1.5 | ||||
Développement Animal | 3 | 4 | ||||||
Développement Végétal | 2 | 3 | ||||||
Bioinformatique I | 1 | 1 | 1/0.5 | |||||
Programmation Scientifique IV | 2 | 2 | 3 | |||||
Systèmes Complexes II | 2 | 1 | 3 | |||||
Théorie de l'information | 2 | 2 | 4 | |||||
Total | 60 |
3ème année |
Automne | Printemps | Crédits | |||||
(heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | ||||||
Cours | Ex | TP | Cours | Ex | TP | |||
Biologie Moléculaire de la cellule | 3 | 3 | 9 | |||||
Évolution | 2 | 2 | 6 | |||||
Bioinformatique II | 2 | 2 | 4 | |||||
Cours à choix restreint (Bio) | 2 | 2 | 6 | |||||
Systèmes Complexes III | 2 | 2 | 3 | |||||
IA | 2 | 2 | 4 | |||||
Programmation Scientifique V | 2 | 3 | 4 | |||||
Programmation Scientifique VI | 2 | 2 | 3 | |||||
Data Mining | 2 | 2 | 4 | |||||
Modélisation des Phénomènes Nat. | 2 | 2 | 3 | |||||
Data Visualization | 2 | 1 | 3 | |||||
Projet de Recherche | 11 | |||||||
Total | 60 |