working
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| working [2020/11/10 01:21] – kalinin0 | working [2021/02/24 13:49] (Version actuelle) – kalinin0 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Tropical working group seminar ====== | ====== Tropical working group seminar ====== | ||
| + | ---- | ||
| + | 2021, February 26, Friday, 15:00-16:00 | ||
| + | Rue du Conseil-Général 7 | ||
| + | | ||
| + | Weronika Czerniawska (UNIGE) | ||
| + | **Tropical geometry and Newton polygons for p-adic numbers** | ||
| + | ---- | ||
| + | 2020, Thursday, December 17, 14:30-15:30 | ||
| + | Gleb Smirnov (ETH Zürich) | ||
| + | | ||
| + | Meeting ID: 971 8147 2717 | ||
| + | Passcode: (the Euler characteristic of the K3-surface) | ||
| + | | ||
| + | **Running through Seiberg-Witten invariants** | ||
| - | ---- | + | This is a mini-course on four-dimensional gauge theory. |
| - | 2020, Thursday, November 13, 14:00-15:00 | + | |
| + | In the first lecture, we will introduce spin and complex spin structures | ||
| + | and, time permitting, the Dirac operator in four dimensions. | ||
| + | ---- | ||
| + | 2020, Friday, December 4, 14:00-15:00 | ||
| Gleb Smirnov (ETH Zürich) | Gleb Smirnov (ETH Zürich) | ||
| | | ||
| Ligne 15: | Ligne 33: | ||
| and, time permitting, the Dirac operator in four dimensions. | and, time permitting, the Dirac operator in four dimensions. | ||
| ---- | ---- | ||
| - | 2020, Thursday, 19 November, Thomas Blomme, 14:30 | + | 2020, Friday, 20 November, Thomas Blomme, 14:30 |
| | | ||
| **Refined count of rational tropical curves in arbitrary dimension** | **Refined count of rational tropical curves in arbitrary dimension** | ||
| Ligne 26: | Ligne 44: | ||
| hinting toward the existence of classical refined invariants for | hinting toward the existence of classical refined invariants for | ||
| classical rational curves. | classical rational curves. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | 2020, Thursday, November 19, 14:30-15:30 | ||
| + | Gleb Smirnov (ETH Zürich) | ||
| + | | ||
| + | Meeting ID: 971 8147 2717 | ||
| + | Passcode: (the Euler characteristic of the K3-surface) | ||
| + | | ||
| + | **Running through Seiberg-Witten invariants** | ||
| + | |||
| + | This is a mini-course on four-dimensional gauge theory. | ||
| + | |||
| + | In the first lecture, we will introduce spin and complex spin structures | ||
| + | and, time permitting, the Dirac operator in four dimensions. | ||
| + | ---- | ||
| + | 2020, Thursday, November 13, 14:00-15:00 | ||
| + | Gleb Smirnov (ETH Zürich) | ||
| + | | ||
| + | Meeting ID: 971 8147 2717 | ||
| + | Passcode: (the Euler characteristic of the K3-surface) | ||
| + | | ||
| + | **Running through Seiberg-Witten invariants** | ||
| + | |||
| + | This is a mini-course on four-dimensional gauge theory. | ||
| + | |||
| + | In the first lecture, we will introduce spin and complex spin structures | ||
| + | and, time permitting, the Dirac operator in four dimensions. | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| 2020, Thursday, November 5, 14: | 2020, Thursday, November 5, 14: | ||
working.1604967691.txt.gz · Dernière modification : de kalinin0
