| | Je | 01 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |
| | Ve | 02 mai 2025 | 08:00-10:00 | COURS SPECTROSCOPIE | |
| | Ve | 02 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |
| | Lu | 05 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |
| | Ma | 06 mai 2025 | 10:00-12:00 | COURS
PHYSICAL CHEMISTRY OF MATERIAL | |
| | Ma | 06 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |
| | Me | 07 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |
| | Je | 08 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |
| | Ve | 09 mai 2025 | 08:00-10:00 | COURS SPECTROSCOPIE | |
| | Ve | 09 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |
| | Lu | 12 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |
| | Ma | 13 mai 2025 | 10:00-12:00 | COURS
PHYSICAL CHEMISTRY OF MATERIAL | |
| | Ma | 13 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |
| | Me | 14 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |
| | Je | 15 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |
| | Ve | 16 mai 2025 | 08:00-10:00 | COURS SPECTROSCOPIE | |
| | Ve | 16 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |
| | Lu | 19 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |
| | Ma | 20 mai 2025 | 10:00-12:00 | COURS
PHYSICAL CHEMISTRY OF MATERIAL | |
| | Ma | 20 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |
| | Me | 21 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |
| | Je | 22 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |
| | Ve | 23 mai 2025 | 08:00-10:00 | COURS SPECTROSCOPIE | |
| | Ve | 23 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |
| | Lu | 26 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |
| | Ma | 27 mai 2025 | 10:00-12:00 | COURS
PHYSICAL CHEMISTRY OF MATERIAL | |
| | Ma | 27 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |
| | Me | 28 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |
| | Je | 29 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |
| | Ve | 30 mai 2025 | 08:00-10:00 | COURS SPECTROSCOPIE | |
| | Ve | 30 mai 2025 | 13:00-17:30 | TP SEMESTRE DE PRINTEMPS 2025 | |