SECTION
DES Rue des Maraîchers 13 |
Tél.
+41 22 379 6628
www.unige.ch/sciences/terre/ |
Séminaires, conférences et soutenances de la
Section des Sciences de la Terre
January - March 2004 - Rev. 30.03.2004
12 -13 janvier | Conférences sur les Risques volcaniques |
Lundi 12 janvier | Dr Marcus Bursik (SUNY at Buffalo, New York, U.S.A.) |
8h.15 - Auditoire A100 - Sciences II | Characterization of hazards from block and ash flows. |
Lundi 12 janvier | Dr Clive Oppenheimer (University of Cambridge, Grande-Bretagne) |
9h.15 - Auditoire A100 - Sciences II | Remote sensing of volcanic gas emissions. |
Lundi 12 janvier | Dr David Pyle (University of Cambridge, Grande-Bretagne) |
14h.15 - Auditoire 1S081 - Sciences III | Volcanic risk: from everyday emissions to paroxysmal events. |
Lundi 12 janvier | Dr Jean-Luc Schneider (Université de Bordeaux 1, France) |
15h.15 - Auditoire 1S081 - Sciences III | Les écoulements gravitaires en domaine volcanique:phénomènes et risques associés. |
Mardi 13 janvier | Dr Stephen Tait (Institut Physique du Globe, Université Paris 7, France) |
8h.15 - Auditoire1S059 - Sciences III | Volcans en laboratoire: une approche pour comprendre et prévenir le risque volcanique. |
Jeudi 15 janvier | Dr Jon Blundy (University of Bristol) |
11h.00, salle 605 | Manufacturing dacite in the crust: the interesting case of Mount St Helens |
Vendredi 16 janvier | Journée magmatique à Zürich |
Voir programme affiché séparément | |
Lundi 19 janvier | Dr Federica Tamburini (ETH-Zürich) |
17h.15, salle 203 | Primary productivity and ocean fertilisation by Fe and P: the role of photoreduction. |
Lundi 26 janvier | Thomas Jaccard (Institut F.-A. Forel) |
17h.15, salle 203 | Eléments traces dans les frustules de diatomées: un nouveau proxy des conditions paléochimiques des eaux de surface. |
Mardi 27 janvier | Dr Othmar Müntener (Université de Neuchâtel) |
17h.15, salle 102 | Magmatism and mantle exhumation along passive continental margins. |
Lundi 2 février | Joël Ruch |
13h.15, sale 605 | Analyse du cône strombolien Resago (Zone volcanique méridionale du Chili) d'un point de vue géochimique et géomorphologique. |
Lundi 9 février | Stéphanie Justrich |
17h.15, salle 203 | Un milieu confiné en domaine récifal: les "Marnes de l'Abergement" Kimméridgien-Tithonien du Jura. |
Mardi 17 février | Dr Claude-Alain Hasler (Université de Cambridge) |
17h.15, salle 203 | Les récifs dévoniens d'Australie: de l'affleurement au modèle numérique. |
Lundi 8 mars | Lucia Carcione |
17h.15, salle 203 | Biostratigraphie, sédimentologie et minéralogie de la Formation Lercara (Trias, Sicile): reconstitution paléogéographique. |
Jeudi 25 mars | Cérémonie d'ouverture des nouveaux laboratoires du Centre de Géochronologie de Genève Département de Minéralogie, rue des Maraîchers 13, 1205 Genève - Salle 102, bâtiment A, 1er étage. |
15h.00, salle 102 | Allocution de bienvenue de Urs Schaltegger |
Jeudi 25 mars | Randy Parrish (NIGL Keyworth, and University of Leicester) |
15h.15, salle 102 | U-Th-Pb ID-TIMS dating as applied to the chronology of exhumation of continental crust from HP and UHP dephts in the Himalaya and Oman. |
Jeudi 25 mars | Dieter Gebauer (ETH Zürich) |
16h.00, salle 102 | The lost Tethyan ocean ic in the Alps: U-Pb SHRIMP dating of Jurassic and Cretaceous oceanic crust and its subduction. |
Lundi 29 mars | Dr. Catherine Ginibre (University of Durham ) |
13h.15, salle 605 | Les zonations chimiques et isotopiques de plagioclases volcaniques: un enregistrement des processsus de chambre magmatique |
[University of Geneva] [Earth
Sciences] [Geology
Department] [Mineralogy
Department]
[Institut F.-A. FOREL] [Maîtrise universitaire en Sciences de l'environnement - MUSE] [ELSTE]
[GEOforumCH] [Other
Earth Sciences Links] [Mineral
search]
Send comments on page to