SECTION
DES Rue des Maraîchers 13 |
Tél.
+41 22 379 6628
www.unige.ch/sciences/terre/ |
This is an archive page. Links, addresses, phones are outdated.
Séminaires, conférences et soutenances de
la
Section des Sciences de la Terre
November 2008 - December 2009 - Rév. 07.10.2013
Lundi 3 novembre 2008 | Patrick WOJCIAK, Beicip-Franlab, France |
17h15, salle 203 | Modélisation des bassins et analyse des systèmes pétroliers: principes et exemples d’études réalisées par Beicip-Franlab. |
Mardi 4 novembre 2008 | Séance enseignants SST |
17h00, salle 203 | |
Samedi 8 novembre 2008 | Journée Lémanique des Sciences de la Terre |
09h00 à 13h00 | Programme (PDF, 111Kb). Voir aussi le site ELSTE. |
Lundi 10 novembre 2008 | Grégory FREBOURG, UNIGE |
17h15, salle 203 | Les dunes côtières carbonatées: roches réservoir potentielles? |
Vendredi 14 novembre 2008 | GENEVA MINERALS: Industry and Academia |
15h00-18h00, salle 001 | Creating links between professionals on ores and minerals of industry, finance, trading, and research in Geneva and around. (Announcement PDF 102 Kb) |
Lundi 17 novembre 2008 | Florian THEVENON, UNIGE |
17h15, salle 203 | L’étude des aérosols naturels et anthropiques dans des archives climatiques Alpines. |
Mardi 18 novembre 2008 | Prof. Osman PARLAK, Department of Geology, Cukurova University, Turkey |
17h15, salle 102 | Geochronology of Ophiolites and Granitoids within the Southeast Anatolian Orogen: implications for the evolution of the Neotethyan ocean. |
Jeudi 20 novembre 2008 | Fabrizio ALFANO UNIGE (pre-doctoral exam) |
17h10, salle 001 | Implication of particle morphology on tephra sedimentation. |
Lundi 24 novembre 2008 | Andre PUGIN, Ressources Naturelles Canada |
17h15, salle 203 | Une nouvelle méthode de sismique réflexion terrestre à très haute résolution pour l'analyse de bassins sédimentaires glaciaires. |
Mardi 25 novembre 2008 | Christophe DUPRAZ, University of Connecticut, USA |
17h15, salle 203 | Exopolymères microbiens (EPS) et précipitation de minéraux carbonatés. |
Mercredi 26 novembre 2008 | Karine PLEE, thèse de doctorat |
16h00, salle 001 | Geomicrobiological investigations of ooid cortex formation in freshwater Lake Geneva, Switzerland (en français) |
Jeudi 27 novembre 2008 | Guy SIMPSON (UNIGE) |
10h30, salle 203 | Dynamical numerical modelling in Earth Science (in English). |
Jeudi 27 novembre 2008 | André DROXLER, Rice University, USA |
17h15, salle 203 | The Sedimentary Record: Realistic Reference for Assessing Future Global Sea-Level Rise (en français). |
Vendredi 28 novembre 2008 | Caroline BOUVET DE MAISONNEUVE (pre-doctoral exam) |
14h30, salle 001 | Petrologic and numerical modeling study of Strombolian eruption dynamics at Llaima volcano (Chile). |
Lundi 1er décembre 2008 | Geoffrey RUIZ, Université de Neuchâtel |
13h00, salle 605 | The Atlas Mountains: Why there? Why now? |
Lundi 1er décembre 2008 | Chadia VOLERY, UNIGE |
17h15, salle 203 | Shallow marine microporous carbonate reservoirs: The fundamental role of calcite (en français). |
Lundi 8 décembre 2008 | Fethi BENKHELFA (UniGE, soutenance de Master) |
13h00, salle 605 | Crni Vrh (Serbie orientale): un système épithermal acide de la ceinture magmatique crétacée du Timok. |
Lundi 8 décembre 2008 | Markus STOFFEL, Université de Fribourg |
17h15, salle 203 | Tree-ring analysis in natural hazards research. |
Mardi 9 décembre 2008 | Nicolas WALDMANN, UNIGE (soutenance de thèse) |
16h00, Sciences II, A 150 | Late Quaternary environmental changes in Lago Fagnano, Tierra del Fuego (54°S): Reconstructing sedimentary processes, natural hazards and paleoclimate. |
Mercredi 10 décembre 2008 | Portes ouvertes de la Section des Sciences de la Terre. |
16h30 | Affiche (PDF 514 Kb). |
Jeudi 11 décembre 2008 | Séance enseignants SST |
16h30, salle 201 | |
Lundi 15 décembre 2008 | Gleb POKROVSKI, CNRS, Toulouse, France |
13h00, salle 605 | Vapor transport and vapor-liquid fractionation of ore metals in hydrothermal systems: experiment, physical-chemical modeling and geological implications. |
Lundi 15 décembre 2008 | C. C. PETREA & M. NATALICCHIO, University of Torino, Italy |
17h15, salle 203 | Evidence of methane seeping and gas hydrates occurrence in ancient sedimentary successions: Case study of Miocene sediments from NW Italy |
Mercredi 17 décembre 2008 | Jorge CARRIEDO, Institute of Geology and Mining of Spain (IGME) |
17h15, salle 102 | An example of short lived superposition of magmatic-hydrothermal processes: Complexities from the geochronological point of view. |
Lundi 22 décembre 2008 | Christian HUBER, University of Berkeley, USA |
17h15, salle 203 | Le rôle de paleo - courants dans la fractionation isotopique du calcium. |
Mardi 23 décembre 2008 | Christian HUBER, University of Berkeley, USA |
17h15, salle 102 | Magma chamber dynamics and the importance of crystalline mushes. |
[Seminars]
[Past
conferences and seminars in Geneva]
[Conferences
and seminars at the Earth Sciences Department of the University of Lausanne]
[University of Geneva] [Earth
Sciences] [Geology
Department] [Mineralogy
Department]
[Institut F.-A. FOREL] [Maîtrise universitaire en Sciences de l'environnement - MUSE] [ELSTE]
[GEOforumCH] [Other
Earth Sciences Links] [Mineral
search]
Send comments on page to